En tanto los valores de las entradas para la nueva versión del Festival del Huaso de Olmué son los siguientes.
Precio | Cargo | Total | |
---|---|---|---|
Palco Preferencial | $ 76.364 | $ 7.636 | $ 84.000 |
Palco Lateral | $ 61.545 | $ 6.155 | $ 67.700 |
Platea Preferencial | $ 56.182 | $ 5.618 | $ 61.800 |
Platea Lateral | $ 44.545 | $ 4.455 | $ 49.000 |
Platea Alta | $ 41.364 | $ 3.136 | $ 45.500 |
Galería | $ 31.818 | $ 3.182 | $ 35.000 |
Silla de ruedas | $ 56.182 | $ 5.618 | $ 61.800 |
Acompañante silla de ruedas | $ 56.182 | $ 5.618 | $ 61.800 |
Estos valores cuentan con el recargo de la empresa "PuntoTicket".
Nuestras redes